<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>峰点博客谈理财</title>
	<atom:link href="http://www.hk-money.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hk-money.com</link>
	<description>提供香港投资移民、香港保险代理等服务，欢迎来电咨询！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 17:01:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>每日投資摘要 2011 年 12 月 2 日</title>
		<link>http://www.hk-money.com/2557.html</link>
		<comments>http://www.hk-money.com/2557.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 12:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>香港移民专家</dc:creator>
				<category><![CDATA[香港股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hk-money.com/?p=2557</guid>
		<description><![CDATA[每日投資摘要 2011 年 12 月 2 日 今日報告焦點 美股個別發展。經濟數據好壞參半，美國ISM製造業指數升至六月以來高，但 首次申領失業救濟金人數連續兩星期上升。另外，西班牙及法國拍賣國債反應 理想，加上歐洲央行行長暗示準備向成員加大援手，以巴西願意向國際貨幣基 金組織提供資金，以協助應對歐洲債務危機，減低市場對歐洲危機的憂慮。市 場觀望今晚美國將公布的就業數據，投資氣氛審慎。道指收報12,020點，跌25 點；納指收報2,626點，升5點；標普五百指數收報1,244點，跌2點。金價偏 軟，收報每盎司1,743.50美元，跌1.00美元。油價收報100.20美元，跌0.37美元。 港股承接美股急升，恆指昨日裂口高開1,044點，其後在接近200點波幅內上 落，收報19,002點，升1,012點；國指收報10,281點，升773點；成交額攀升至 971億港元。各線股份普遍上揚，上升股份數目達1,061隻，當中410隻升幅超 過5%，包括水泥、內房、基建、資源、內銀等熱門板塊，下跌股份只有188 隻。藍籌股也幾乎全線上升，重磅股匯控（5.HK，60.65港元）急升5.6%；中 資電力股逆市下跌，華潤電力（836.HK，14.42港元）跌6.1%。澳門11月份博 彩毛收入按年升33%至230.58億澳門元，刺激濠賭股急升，銀河娛樂（27.HK， 15.98港元）升幅超過10%。 技術上，恆指裂口突破短期下降軌，重返三條主要平均線之上，短線或因技術 性超買而作後抽整固，但整固完成後進一步上試 100 天線及 20,000 點關口機 會仍高。預料國指加以整固後，將可上試 11,000 點水平。 除多國央行聯手救市外，人行也突然調低存款準備金率 0.5 個百分點至 21%， 表示內地貨幣政策已有所微調，這亦符合我們早前預測。主要因為內地經濟增 長放緩、通脹壓力消除，令中央具備條件把貨幣政策轉為適度放寬。另外，從 早前公布的消息，包括上月份新增貸款額環比大幅回升，加上人行確認取消浙 江 6 家銀行差別存款準備金率，亦可見端倪。 然而，內地官方 11 月製造業經理指數（PMI）卻令市場失望，數值環比回落 1.4 個 百分點至 49.0%，為 09 年 3 月份以首次跌穿 50%之盛衰分界線。因此，我們預期內 地經濟放緩及通脹回落的幅度將更趨明顯，這促使人行繼續為貨幣政策作出適當微 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>每日投資摘要 </p>
<p>2011 年 12 月 2 日 </p>
<p>今日報告焦點</p>
<p>    美股個別發展。經濟數據好壞參半，美國ISM製造業指數升至六月以來高，但<br />
首次申領失業救濟金人數連續兩星期上升。另外，西班牙及法國拍賣國債反應<br />
理想，加上歐洲央行行長暗示準備向成員加大援手，以巴西願意向國際貨幣基<br />
金組織提供資金，以協助應對歐洲債務危機，減低市場對歐洲危機的憂慮。市<br />
場觀望今晚美國將公布的就業數據，投資氣氛審慎。道指收報12,020點，跌25<br />
點；納指收報2,626點，升5點；標普五百指數收報1,244點，跌2點。金價偏<br />
軟，收報每盎司1,743.50美元，跌1.00美元。油價收報100.20美元，跌0.37美元。<br />
港股承接美股急升，恆指昨日裂口高開1,044點，其後在接近200點波幅內上<span id="more-2557"></span><br />
落，收報19,002點，升1,012點；國指收報10,281點，升773點；成交額攀升至<br />
971億港元。各線股份普遍上揚，上升股份數目達1,061隻，當中410隻升幅超<br />
過5%，包括水泥、內房、基建、資源、內銀等熱門板塊，下跌股份只有188<br />
隻。藍籌股也幾乎全線上升，重磅股匯控（5.HK，60.65港元）急升5.6%；中<br />
資電力股逆市下跌，華潤電力（836.HK，14.42港元）跌6.1%。澳門11月份博<br />
彩毛收入按年升33%至230.58億澳門元，刺激濠賭股急升，銀河娛樂（27.HK，<br />
15.98港元）升幅超過10%。 </p>
<p>    技術上，恆指裂口突破短期下降軌，重返三條主要平均線之上，短線或因技術<br />
性超買而作後抽整固，但整固完成後進一步上試 100 天線及 20,000 點關口機<br />
會仍高。預料國指加以整固後，將可上試 11,000 點水平。 </p>
<p>    除多國央行聯手救市外，人行也突然調低存款準備金率 0.5 個百分點至 21%，<br />
表示內地貨幣政策已有所微調，這亦符合我們早前預測。主要因為內地經濟增<br />
長放緩、通脹壓力消除，令中央具備條件把貨幣政策轉為適度放寬。另外，從<br />
早前公布的消息，包括上月份新增貸款額環比大幅回升，加上人行確認取消浙<br />
江 6 家銀行差別存款準備金率，亦可見端倪。 </p>
<p>    然而，內地官方 11 月製造業經理指數（PMI）卻令市場失望，數值環比回落 1.4 個<br />
百分點至 49.0%，為 09 年 3 月份以首次跌穿 50%之盛衰分界線。因此，我們預期內<br />
地經濟放緩及通脹回落的幅度將更趨明顯，這促使人行繼續為貨幣政策作出適當微<br />
調。正如早前的「策略撮要」中所提及，我們認為內房股及內銀股均可受惠於貨幣<br />
政策立場改變，而且它們估值非常偏低，已反映行業所面對的潛在風險。 </p>
<p>    我們重申看好資本充足的大型銀行，如工行（1398.HK，4.77 港元）、農行（1288.HK，<br />
3.40 港元）及建行（939.HK，5.56 港元），其核心資本充足比介乎 9.6%至 10.4%，<br />
高於監管要求的 8.5%，意味無需要在股票市場再融資；它們的貸存比率只介乎 54%<br />
至 65%，低於 75%的監管要求上限；地方政府融資平台債佔整體貸款只有 9.6%至<br />
12.7%，當中大部份有充足現金流覆蓋，壞賬風險總體可控。根據彭博綜合預測，<br />
今年預測市盈率只有 6.7 倍至 7.0 倍，較其長期平均折讓 26%至 51%。建議長線累<br />
積。<br />
    此外，我們也偏好非豪宅市場、土地儲備分散、資產周轉率高，以及股價與資產淨<br />
值大幅折讓的內房股。主要是由於持續的收緊措施將會打擊企業投資意欲，並且減<br />
少住房供應，這樣反而增加未來樓價上升的壓力，因此我們相信往後的融資規限可<br />
望略為放鬆。恆大地產（3333.HK，3.50 港元）及世茂（813.HK，6.79 港元）專注<br />
發展二三線城市，所面對的政策風險相對溫和；雅居樂（3383.HK，6.79 港元）的<br />
土地儲備分布在國內 26 個城市，且利潤率高，有助紓緩減價風險。三者目前估值偏<br />
低，現價較預測資產淨值折讓 50%以上。建議長線累積。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hk-money.com/2557.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美欧股市狂飚涨</title>
		<link>http://www.hk-money.com/2555.html</link>
		<comments>http://www.hk-money.com/2555.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 03:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>香港移民专家</dc:creator>
				<category><![CDATA[香港股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hk-money.com/?p=2555</guid>
		<description><![CDATA[全球六大中央银行30日罕见联手出招，意图稳定金融市场 ，缓解债务危机的冲击。美欧股市当天疯狂飚涨，涨幅大都超过4%。 美联储、加拿大央行、英国央行、日本央行、欧洲央行及瑞士国民银行30日宣布，协同采取行动支持全球金融系统，同意将现有的临时美元流动性互换安排的成本下调50个基点。 六大央行的上述举措自12月5日生效，海外金融机构将有望获得必要的美元流动性，缓解压力。市场人士深受鼓舞，不少交易员喜笑颜开。 与此同时，中国也释放出放松货币政策的信号。中国央行30日宣布将存款类金融机构人民币存款准备金率下调50个基点，引发海内外金融界的广泛关注。 美国30日公布的多项经济数据也鼓舞人心：11月美国私营部门新增就业人数20万人，创年内最大月度增幅；而当月的芝加哥采购经理人指数(PMI)为62.6点，达到7个月以来的高点，好于预期。 受多项利好消息的提振，美股当天开盘后便迅速走高。道琼斯30种工业股票所有30只成份股均实现上涨。 30日纽约股市收盘时，道琼斯30种工业股票平均价格指数比前一个交易日暴涨488.92点，收于12044.55点，重上12000点大关，涨幅达4.23%。这也是2009年3月以来道指表现最好的一个交易日。 标准普尔500种股票指数涨51.71点，收于1246.90点，涨4.33%。纳斯达克综合指数涨104.83点，收于2620.34点，涨4.17%。 金融银行类股领涨当天的美国股市，花旗银行股价涨8.72%，摩根斯坦利股价涨11.04%，摩根大通涨8.30%。 30日的欧洲主要国家股市也一路狂涨。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数涨幅为3.16%，德国法兰克福股市DAX指数暴涨4.98%，法国巴黎股市CAC40股指狂涨4.22%。 市场大宗商品价格普遍上扬。国际金价30日大涨，纽约商品交易所黄金期货交投最活跃的2月合约收于每盎司1750.3美元，涨幅为1.8%。而国际油价则小幅上涨，纽约市场油价再次突破每桶100美元大关。 另外，11月全月的美股表现一般，道指比上月涨0.8%，标准普尔指数则微跌0.5%，纳斯达克指数则下跌2.4%。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    全球六大中央银行30日罕见联手出招，意图稳定金融市场 ，缓解债务危机的冲击。美欧股市当天疯狂飚涨，涨幅大都超过4%。</p>
<p>    美联储、加拿大央行、英国央行、日本央行、欧洲央行及瑞士国民银行30日宣布，协同采取行动支持全球金融系统，同意将现有的临时美元流动性互换安排的成本下调50个基点。</p>
<p>    六大央行的上述举措自12月5日生效，海外金融机构将有望获得必要的美元流动性，缓解压力。市场人士深受鼓舞，不少交易员喜笑颜开。<span id="more-2555"></span></p>
<p>    与此同时，中国也释放出放松货币政策的信号。中国央行30日宣布将存款类金融机构人民币存款准备金率下调50个基点，引发海内外金融界的广泛关注。</p>
<p>     美国30日公布的多项经济数据也鼓舞人心：11月美国私营部门新增就业人数20万人，创年内最大月度增幅；而当月的芝加哥采购经理人指数(PMI)为62.6点，达到7个月以来的高点，好于预期。</p>
<p>    受多项利好消息的提振，美股当天开盘后便迅速走高。道琼斯30种工业股票所有30只成份股均实现上涨。</p>
<p>    30日纽约股市收盘时，道琼斯30种工业股票平均价格指数比前一个交易日暴涨488.92点，收于12044.55点，重上12000点大关，涨幅达4.23%。这也是2009年3月以来道指表现最好的一个交易日。</p>
<p>    标准普尔500种股票指数涨51.71点，收于1246.90点，涨4.33%。纳斯达克综合指数涨104.83点，收于2620.34点，涨4.17%。</p>
<p>    金融银行类股领涨当天的美国股市，花旗银行股价涨8.72%，摩根斯坦利股价涨11.04%，摩根大通涨8.30%。</p>
<p>    30日的欧洲主要国家股市也一路狂涨。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数涨幅为3.16%，德国法兰克福股市DAX指数暴涨4.98%，法国巴黎股市CAC40股指狂涨4.22%。</p>
<p>    市场大宗商品价格普遍上扬。国际金价30日大涨，纽约商品交易所黄金期货交投最活跃的2月合约收于每盎司1750.3美元，涨幅为1.8%。而国际油价则小幅上涨，纽约市场油价再次突破每桶100美元大关。</p>
<p>    另外，11月全月的美股表现一般，道指比上月涨0.8%，标准普尔指数则微跌0.5%，纳斯达克指数则下跌2.4%。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hk-money.com/2555.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>外围表现反复 恒指将在现水平好淡争持</title>
		<link>http://www.hk-money.com/2552.html</link>
		<comments>http://www.hk-money.com/2552.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>香港移民专家</dc:creator>
				<category><![CDATA[香港股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hk-money.com/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[市场展望 　　外围表现反复，港股将在现水平好淡争持。 　　港股在周二期期指结算日持续向上，指数在午后升幅扩大，最后重上十天线，恒生指数全日上升218.39点或1.21%，收报18,256.2点，国企指数则上升104.23点或1.09%，收报9,714.09点，大市成交回升至录得550.14亿港元。欧洲股市隔晚持续向上，市场憧憬欧洲财长会议后推出欧洲金融稳定基金(EFSF)的细节，包括扩大基金规模以及寻求国际基金组织(IMF)寻求帮助的可能性，三大股市报升。英国金融时报100指数上升24.24点或0.46%，收报5,337点。法国CAC 40指数上升13.83点或0.46%，收报3,026.76点。德国DAX 30指数则上升54.58点或0.95%，收报5,799.91点。华尔街股市则涨跌不一，美国11月消费者信心指数较预期佳，创8年来最大升幅，但欧洲财长会议有交易时段迟迟未有带来任何公布，三大指数个别发展。道琼斯工业平均指数上升32.62点或0.28%，收于11,555.63点；纳斯达克综合指数则下跌11.83点或0.47%，收于2,515.51点；标准普尔500指数上升2.64点或0.22%，收于1,195.19点。在美国上市的预托证券ADR则普遍向下，预视港股今日开市将低开。恒指昨天在期指结算日跟随外围股市升势下普遍上升，成交略为回升，但相信仍不足以推动大市重拾升轨，预料在外围反复表现下港股将今天在现水平好淡争持，在18,000点水平将得到支持。投资者亦可留意市场正憧憬濠赌业11月博彩收益显著上升而乘势抄上，可留意未来数据的公布。 　 板块讨论 　　商务部酝酿外贸新政，或刺激贸易板块。 　　商务部发言人沈丹阳27日表示，中国出口形势在未来的一段时间内仍不容乐观，为保持贸易额的稳定增长，商务部将继续出台新的贸易政策，包括保持外贸政策的基本稳定，继续调整和优化进出口商品结构，培育以技术、品牌、质量和服务为核心的外贸竞争对手新优势以及积极扩大进口和推动外贸平衡发展。由于外围经济自今年以来均沉滞不前，加上人民币升值压力大，出口企业举步维艰。再者，据海关统计，1-10月全国出口比去年同期增长22%，但10月份的出口同比下降7%，仅有15.9%，这已经是连续两个月出现同比和环比增幅都下降的情况了。中国外贸顺差在逐渐缩小，很多外贸企业倒闭了。此政策如能落实，会对贸易股有一定的提振作用。建议投资者关注相关航运贸易股票。 　　个股点评 　　大家乐(00341.HK)成本压力上涨。 　　大家乐(00341.HK)昨日公布中期业绩，截至九月底止六个月的营业额同比增10%至29.01亿港元(下同)。但碍于高企的食材价格及租金，加上最低工资的实施，公司的盈利率受挫，毛利同比跌9.9%至3.41亿元，而纯利则挫14.7%至1.91亿元，中期息维持17仙不变。公司为配合最低工资的政策，已向员工作出一次性19%的薪酬调升，预计将令公司薪酬负担额外增加1.2亿元。虽然内地食材价格已渐见放缓迹象，而且主席陈裕光亦表示考虑于未来半年加价3%至5%转嫁部份成本，但是我们却相信两者的利好作用将难以完全抵销薪酬及租金方面的成本上涨压力。因此，公司的利润空间将可能被高企的营运成本进一步压缩，建议投资者暂时回避该股。 　　昨日市场回顾 　　周二，恒生指数收报18256.20点，涨218.39点，涨幅1.21%；国企指数收报9714.09点，涨104.23点，涨幅1.08%；大市成交550.14亿港元。 　　隔夜欧美市场全线大涨，市场对欧元区计划制定财政约束机制表示欢迎，虽然惠誉调低美国评级展望至负面，但有标普的前车之鉴，市场并不是太担心。在外推动下，港股高开近200点，前市呈现震荡整理，午后恒指再度发力，站稳18000点以及10日均线上方。 　　银行股继续表现亮丽，本港银行股受外围市场提振较大，表现突出。渣打集团（02888.HK）和汇丰控股（00005.HK）分别涨3.71%和2.71%。四大内银股方面，工商银行（01398.HK）涨2.32%，中国银行（03988.HK）涨1.24%、农业银行(601288,股吧)（01288.HK）和建设银行（00939.HK）涨幅不足1%。 　　地产股整体表现亦较为出色。其中雅居乐地产（03383.HK）涨6.69%、人和商业（01387.HK）、SOHO中国（00410.HK）和龙湖地产（00960.HK）等均涨愈3%，在一众内房股里面，恒大地产（03333.HK）今日表现略微逊色，最终收跌2.24%。本港地产股方面，长江实业（00001.HK）、恒隆集团（00010.HK）、新世界发展（00017.HK）、恒隆地产（00101.HK）等均涨幅不足1%。 　　国际金价回升，带动金矿股表现。紫金矿业（02899.HK）涨7.42%，招金矿业（01818.HK）涨2.85%，灵宝黄金（03330.HK）则微跌0.84%。 　　其它个股方面，中国财险（02328.HK）宣布10股供1股，供股价5.5元，较上个交易日收市价折让近47%，总共集资50亿元，成为首只供股的内地保险股。截止收盘，中国财险（02328.HK）跌2.5%。此外，六福（00590.HK）发布业绩报告，公司半年多赚1.25倍，派息53仙，该消息刺激股价涨6.54%，收报在30.15港元。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>市场展望</p>
<p>　　外围表现反复，港股将在现水平好淡争持。</p>
<p>　　港股在周二期期指结算日持续向上，指数在午后升幅扩大，最后重上十天线，恒生指数全日上升218.39点或1.21%，收报18,256.2点，国企指数则上升104.23点或1.09%，收报9,714.09点，大市成交回升至录得550.14亿港元。欧洲股市隔晚持续向上，市场憧憬欧洲财长会议后推出欧洲金融稳定基金(EFSF)的细节，包括扩大基金规模以及寻求国际基金组织(IMF)寻求帮助的可能性，三大股市报升。<span id="more-2552"></span>英国金融时报100指数上升24.24点或0.46%，收报5,337点。法国CAC 40指数上升13.83点或0.46%，收报3,026.76点。德国DAX 30指数则上升54.58点或0.95%，收报5,799.91点。华尔街股市则涨跌不一，美国11月消费者信心指数较预期佳，创8年来最大升幅，但欧洲财长会议有交易时段迟迟未有带来任何公布，三大指数个别发展。道琼斯工业平均指数上升32.62点或0.28%，收于11,555.63点；纳斯达克综合指数则下跌11.83点或0.47%，收于2,515.51点；标准普尔500指数上升2.64点或0.22%，收于1,195.19点。在美国上市的预托证券ADR则普遍向下，预视港股今日开市将低开。恒指昨天在期指结算日跟随外围股市升势下普遍上升，成交略为回升，但相信仍不足以推动大市重拾升轨，预料在外围反复表现下港股将今天在现水平好淡争持，在18,000点水平将得到支持。投资者亦可留意市场正憧憬濠赌业11月博彩收益显著上升而乘势抄上，可留意未来数据的公布。</p>
<p>　  板块讨论</p>
<p>　　商务部酝酿外贸新政，或刺激贸易板块。</p>
<p>　　商务部发言人沈丹阳27日表示，中国出口形势在未来的一段时间内仍不容乐观，为保持贸易额的稳定增长，商务部将继续出台新的贸易政策，包括保持外贸政策的基本稳定，继续调整和优化进出口商品结构，培育以技术、品牌、质量和服务为核心的外贸竞争对手新优势以及积极扩大进口和推动外贸平衡发展。由于外围经济自今年以来均沉滞不前，加上人民币升值压力大，出口企业举步维艰。再者，据海关统计，1-10月全国出口比去年同期增长22%，但10月份的出口同比下降7%，仅有15.9%，这已经是连续两个月出现同比和环比增幅都下降的情况了。中国外贸顺差在逐渐缩小，很多外贸企业倒闭了。此政策如能落实，会对贸易股有一定的提振作用。建议投资者关注相关航运贸易股票。</p>
<p>　　个股点评</p>
<p>　　大家乐(00341.HK)成本压力上涨。</p>
<p>　　大家乐(00341.HK)昨日公布中期业绩，截至九月底止六个月的营业额同比增10%至29.01亿港元(下同)。但碍于高企的食材价格及租金，加上最低工资的实施，公司的盈利率受挫，毛利同比跌9.9%至3.41亿元，而纯利则挫14.7%至1.91亿元，中期息维持17仙不变。公司为配合最低工资的政策，已向员工作出一次性19%的薪酬调升，预计将令公司薪酬负担额外增加1.2亿元。虽然内地食材价格已渐见放缓迹象，而且主席陈裕光亦表示考虑于未来半年加价3%至5%转嫁部份成本，但是我们却相信两者的利好作用将难以完全抵销薪酬及租金方面的成本上涨压力。因此，公司的利润空间将可能被高企的营运成本进一步压缩，建议投资者暂时回避该股。</p>
<p>　　昨日市场回顾</p>
<p>　　周二，恒生指数收报18256.20点，涨218.39点，涨幅1.21%；国企指数收报9714.09点，涨104.23点，涨幅1.08%；大市成交550.14亿港元。</p>
<p>　　隔夜欧美市场全线大涨，市场对欧元区计划制定财政约束机制表示欢迎，虽然惠誉调低美国评级展望至负面，但有标普的前车之鉴，市场并不是太担心。在外推动下，港股高开近200点，前市呈现震荡整理，午后恒指再度发力，站稳18000点以及10日均线上方。</p>
<p>　　银行股继续表现亮丽，本港银行股受外围市场提振较大，表现突出。渣打集团（02888.HK）和汇丰控股（00005.HK）分别涨3.71%和2.71%。四大内银股方面，工商银行（01398.HK）涨2.32%，中国银行（03988.HK）涨1.24%、农业银行(601288,股吧)（01288.HK）和建设银行（00939.HK）涨幅不足1%。</p>
<p>　　地产股整体表现亦较为出色。其中雅居乐地产（03383.HK）涨6.69%、人和商业（01387.HK）、SOHO中国（00410.HK）和龙湖地产（00960.HK）等均涨愈3%，在一众内房股里面，恒大地产（03333.HK）今日表现略微逊色，最终收跌2.24%。本港地产股方面，长江实业（00001.HK）、恒隆集团（00010.HK）、新世界发展（00017.HK）、恒隆地产（00101.HK）等均涨幅不足1%。</p>
<p>　　国际金价回升，带动金矿股表现。紫金矿业（02899.HK）涨7.42%，招金矿业（01818.HK）涨2.85%，灵宝黄金（03330.HK）则微跌0.84%。</p>
<p>　　其它个股方面，中国财险（02328.HK）宣布10股供1股，供股价5.5元，较上个交易日收市价折让近47%，总共集资50亿元，成为首只供股的内地保险股。截止收盘，中国财险（02328.HK）跌2.5%。此外，六福（00590.HK）发布业绩报告，公司半年多赚1.25倍，派息53仙，该消息刺激股价涨6.54%，收报在30.15港元。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hk-money.com/2552.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今日報告焦點 2011 年 11 月 25 日</title>
		<link>http://www.hk-money.com/2548.html</link>
		<comments>http://www.hk-money.com/2548.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>香港移民专家</dc:creator>
				<category><![CDATA[香港股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hk-money.com/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[每日投資摘要 2011 年 11 月 25 日 今日報告焦點 美國昨晚感恩節假期，金融市場休市。歐洲股巿則連跌六日，德國總理默 克爾重申不會改變對歐洲央行及歐元區共同債券的立場。英國股巿收報 5,127 點，跌 12 點；法國股巿收報 2,822 點，跌不足 1 點；德國股巿收巿 報 5,428 點，跌 29 點。布蘭特期油每桶升 76 美仙至 107.76 美元。金價於 每盎司 1,700 美元靠穩。 德債拍賣反應欠佳，及惠譽警告有可能下調法國評級，利淡大市走勢。恒 指裂口低開逾 200 點後，日內低見 17,657 點，其後內地股市回升，帶動中 資股反彈，恒指倒升 70 點或 0.4%，收報 17,935 點；國指升 90 點或 1%， 收報 9,566 點。投資者入市態度審慎，全日成交額僅 537.5 億港元。市場 憧憬內地放寬銀根，內房股造好，中國海外（688.HK，12.36 港元）及潤 地（1109.HK，10.62 港元）分別升 5.6%及 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>每日投資摘要 </p>
<p>2011 年 11 月 25 日 </p>
<p>今日報告焦點</p>
<p>美國昨晚感恩節假期，金融市場休市。歐洲股巿則連跌六日，德國總理默<br />
克爾重申不會改變對歐洲央行及歐元區共同債券的立場。英國股巿收報<br />
5,127 點，跌 12 點；法國股巿收報 2,822 點，跌不足 1 點；德國股巿收巿<br />
報 5,428 點，跌 29 點。布蘭特期油每桶升 76 美仙至 107.76 美元。金價於<br />
每盎司 1,700 美元靠穩。 </p>
<p>德債拍賣反應欠佳，及惠譽警告有可能下調法國評級，利淡大市走勢。恒<br />
指裂口低開逾 200 點後，日內低見 17,657 點，其後內地股市回升，帶動中<br />
資股反彈，恒指倒升 70 點或 0.4%，收報 17,935 點；國指升 90 點或 1%，<span id="more-2548"></span><br />
收報 9,566 點。投資者入市態度審慎，全日成交額僅 537.5 億港元。市場<br />
憧憬內地放寬銀根，內房股造好，中國海外（688.HK，12.36 港元）及潤<br />
地（1109.HK，10.62 港元）分別升 5.6%及 4.3%。匯豐（5.HK，57.05 港<br />
元）低見 56.2 港元，險守年內低位。 </p>
<p>技術上，恒指低開高收，呈大陽燭上升的利好訊號，加上 14 天 RSI 跌至<br />
25 的超賣水平，短線料因技術超賣而反彈，初步阻力為 10 天線約 18,500<br />
點水平。由於 50 天、100 天及 250 天移動平均線呈下跌勢趨，後市走勢偏<br />
淡，反彈完成後料重拾跌勢，暫以 17,200 點至 17,400 點的裂口區作下一<br />
個支持。國指以 9,800 點作反彈阻力，料反彈過後將下試 9,000 關口。<br />
人行確認取消浙江 6 家銀行差別存款準備金率，恢復執行 16%的存款準備<br />
金率，較原來減少 0.5 個百分點。隨著內地經濟增速放緩及通脹降低，我<br />
們認為具條件將貨幣政策轉為適度放寬，預計未來將有更多金融機獲取消<br />
差別準備金率。事實上，央行貨幣政策已稍稍作出微調，例如 10 月新增<br />
貸款額為 5,868 億人民幣，較 9 月份的 4,700 億人民幣大幅回升 25%；若<br />
按市場預計全年目標 7.5 萬億人民幣計算，未來兩個月新增貸款額可保持<br />
在 6,000 億人民幣以上。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hk-money.com/2548.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>香港人民币存款增速放缓</title>
		<link>http://www.hk-money.com/2545.html</link>
		<comments>http://www.hk-money.com/2545.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>香港移民专家</dc:creator>
				<category><![CDATA[香港基金]]></category>
		<category><![CDATA[香港股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hk-money.com/?p=2545</guid>
		<description><![CDATA[　 中国人民银行与香港金融管理局昨日续签为期3年的货币互换协议，互换规模扩大至4000亿元人民币（折合约4900亿港元）。 　　新协议将取代2009年签署的2000亿元人民币的货币互换协议。该消息公布后，昨日离岸人民币即期成交价有所走升，尾盘报6.3603元。 　　香港特区政府财政司司长曾俊华表示，货币互换协议的续期和扩大规模，为香港的人民币业务发展提供了更大空间，也有助于巩固香港作为离岸人民币业务中心的地位。 　　据金管局总裁陈德霖介绍，在中央和有关部委的大力支持下，香港的人民币业务在过去一年取得令人鼓舞的发展。金管局和人民银行之间货币互换安排的续期和扩大规模，使金管局在有需要时，能够提供足够的流动资金保持离岸人民币市场的稳定。金管局于去年10月启动200亿元人民币的货币互换，提供人民币资金支持香港的人民币贸易结算，使有关业务可以稳健发展。今年前三季度，香港的人民币存款增长近一倍，至6220亿元；同期经香港银行处理的人民币贸易结算总额超过1.3万亿元。 　　最近由于海外投资者避险情绪升温，亚洲资金流出迹象明显，投资者持有人民币的兴趣有所减缓，香港人民币存款的增速也在放缓。截至9月底，香港人民币存款仅增加132亿元，为今年以来的第二低位；跨境贸易结算的人民币汇款总额则达到1906亿元，为历史第二高水平，人民币有加快流入内地的迹象。汇丰银行在报告中预计，10月份香港人民币存款应该会明显下降。 　　同时，香港银行人民币揽储战硝烟弥漫，东亚银行最新推出一年期人民币定存利息高达2.25厘。其次为交银香港，其理财客户存入等值20万港元，3个月存期利息2.1厘。中银香港至年底前3个月及8个月人民币定存利息分别为1.3厘和1.4厘。创兴银行的人民币定存利息最高为1.4厘。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　  中国人民银行与香港金融管理局昨日续签为期3年的货币互换协议，互换规模扩大至4000亿元人民币（折合约4900亿港元）。</p>
<p>　　新协议将取代2009年签署的2000亿元人民币的货币互换协议。该消息公布后，昨日离岸人民币即期成交价有所走升，尾盘报6.3603元。</p>
<p>　　香港特区政府财政司司长曾俊华表示，货币互换协议的续期和扩大规模，为香港的人民币业务发展提供了更大空间，也有助于巩固香港作为离岸人民币业务中心的地位。<span id="more-2545"></span></p>
